Hall of Fame
Head-to-head
Every regular-season meeting between every pair of managers. Read a row left to right: that manager's record against each opponent down the top.
| vs → | gaberios | sdoebler | MikeBosh | Siks78 | HogCityDog | tfalasz | ryanjenn356 | Joewald3 | GKrum | earios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gaberios | — | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-3 | 8-1 | 4-4 | 6-3 | 6-2 | 7-1 | 52-23 |
| sdoebler | 2-5 | — | 7-3 | 5-2 | 6-2 | 4-6 | 4-3 | 5-4 | 4-5 | 4-4 | 41-34 |
| MikeBosh | 3-5 | 3-7 | — | 5-3 | 5-4 | 6-4 | 4-3 | 4-2 | 5-3 | 3-6 | 38-37 |
| Siks78 | 4-5 | 2-5 | 3-5 | — | 6-3 | 4-2 | 4-6 | 5-2 | 5-5 | 4-5 | 37-38 |
| HogCityDog | 3-6 | 2-6 | 4-5 | 3-6 | — | 5-2 | 7-3 | 5-4 | 2-4 | 5-3 | 36-39 |
| tfalasz | 1-8 | 6-4 | 4-6 | 2-4 | 2-5 | — | 6-2 | 5-4 | 7-3 | 2-4 | 35-40 |
| ryanjenn356 | 4-4 | 3-4 | 3-4 | 6-4 | 3-7 | 2-6 | — | 5-5 | 4-3 | 5-3 | 35-40 |
| Joewald3 | 3-6 | 4-5 | 2-4 | 2-5 | 4-5 | 4-5 | 5-5 | — | 3-4 | 7-2 | 34-41 |
| GKrum | 2-6 | 5-4 | 3-5 | 5-5 | 4-2 | 3-7 | 3-4 | 4-3 | — | 5-5 | 34-41 |
| earios | 1-7 | 4-4 | 6-3 | 5-4 | 3-5 | 4-2 | 3-5 | 2-7 | 5-5 | — | 33-42 |
Green = unbeaten in the series · Red = never won it
Most lopsided series
Where one manager simply owns another
- 8–19 mtgsgaberios leads tfalasz
- 7–18 mtgsgaberios leads earios
- 7–29 mtgsJoewald3 leads earios
- 6–28 mtgstfalasz leads ryanjenn356
- 6–28 mtgssdoebler leads HogCityDog
Dead even
Series that refuse to break, sorted by meetings
- 5–510 mtgsJoewald3 is level with ryanjenn356
- 5–510 mtgsGKrum is level with earios
- 5–510 mtgsGKrum is level with Siks78
- 4–48 mtgssdoebler is level with earios
- 4–48 mtgsgaberios is level with ryanjenn356